| Platz | Land | Künstler | Titel | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aserbaidschan | Ell / Nikki | "Running Scared" | 221 |
| 2 | Italien | Raphael Gualazzi | "Madness Of Love" | 189 |
| 3 | Schweden | Eric Saade | "Popular" | 185 |
| 4 | Ukraine | Mika Newton | "Angel" | 159 |
| 5 | Dänemark | A Friend In London | "New Tomorrow" | 134 |
| 6 | Bosnien-Herzegowina | Dino Merlin | "Love In Rewind" | 125 |
| 7 | Griechenland | Loucas Yiorkas feat. Stereo Mike | "Watch My Dance" | 120 |
| 8 | Irland | Jedward | "Lipstick" | 119 |
| 9 | Georgien | Eldrine | "One More Day" | 110 |
| 10 | Deutschland | Lena | "Taken By A Stranger" | 107 |
| 11 | Großbritannien | Blue | "I Can" | 100 |
| 12 | Moldau | Zdob și Zdub | "So Lucky" | 97 |
| 13 | Slowenien | Maja Keuc | "No One" | 96 |
| 14 | Serbien | Nina | "Caroban" | 85 |
| 15 | Frankreich | Amaury Vassili | "Sognu" | 82 |
| 16 | Russland | Alexey Vorobyov | "Get You" | 77 |
| 17 | Rumänien | Hotel FM | "Change" | 77 |
| 18 | Österreich | Nadine Beiler | "The Secret Is Love" | 64 |
| 19 | Litauen | Evelina Sašenko | "C'est Ma Vie" | 63 |
| 20 | Island | Sjonni's Friends | "Coming Home" | 61 |
| 21 | Finnland | Paradise Oskar | "Da Da Dam" | 57 |
| 22 | Ungarn | Kati Wolf | "What About My Dreams" | 53 |
| 23 | Spanien | Lucía Pérez | "Que Me Quiten Lo Bailao" | 50 |
| 24 | Estland | Getter Jaani | "Rockefeller Street" | 44 |
| 25 | Schweiz | Anna Rossinelli | "In Love For A While" | 19 |
Ell / Nikki gewinnen mit dem Song "Running Scared" den Eurovison Song Contest 2011 in Düsseldorf. Für das Land am Kaukasus war es erst die vierte Teilnahme beim Event.

Alle Jahre, alle Länder, alle Punkte: die interaktive Punktegrafik.

Ell / Nikki aus Aserbaidschan haben den Eurovision Song Contest 2011 gewonnen.

Ihnen gefällt eurovision.de? Besuchen Sie uns auch bei Facebook und Twitter.