Für Deutschland gab Anke Engelke die Punkte bekannt.
Gute zwei Wochen nach dem Finale des Eurovision Song Contest 2012 haben erst sehr wenige Länder die Ergebnisse der nationalen Jurys veröffentlicht, bisher waren nur die Punkteverteilung aus Finnland, Portugal und Deutschland bekannt. Die European Broadcasting Union (EBU), Veranstalter und Dachorganisation des Eurovision Song Contest, veröffentlicht in der Regel einige Wochen nach der Show die gesammelten Jury-Ergebnisse aller Länder im Vergleich zum Gesamtergebnis.
Doch eine Einzelaufstellung der Ergebnisse aus den verschiedenen Ländern liefert die in Genf sitzende Organisation nicht. Gerade diese detailliertere Aufstellung interessiert viele Fans der Musikshow. Jedem einzelnen Land steht ist es nach den Regeln des Eurovision Song Contest frei, ob es die Punkte veröffentlichen möchte, die die eigene Jury im Finale und im Halbfinale vergeben hat. Eurovision.de hat nachgefragt und die Juryergebnisse einiger weiterer Länder zusammengetragen: Slowenien, Belgien und Irland haben uns die Punktetabellen ihrer Jurys geschickt.
Unsere Anfrage haben alle Teilnehmerländer des ESC 2012 bekommen, wir hoffen, dass noch einige weitere antworten und die Punktevergabe ihrer Jury der interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Diese lesen sie dann selbstverständlich ebenfalls hier bei uns.
Hier finden Sie die Punkte, die die Jury des jeweiligen Landes vergeben hat, sowie das kombinierte Ergebnis aus Televoting und Jury-Entscheidung. Beides fließt zu jeweils 50 Prozent in die Gesamtwertung ein. Die Televoting-Ergebnisse liegen den Fernsehsendern der einzelnen Länder nicht vor, da diese am Finalabend direkt von den nationalen Telefongesellschaften an die Televoting-Firma Digame übermittelt werden. Im Rechenzentrum von Digame werden Juryvote und Televoting kombiniert und an die EBU und die nationalen Fernsehsender geschickt. Das Gesamtergebnis gibt aus jedem Land ein Sprecher live im Fernsehen durch.
| Punkte | Juryvote | Jury + Televote |
|---|---|---|
| Slowenien | Finale | |
| 12 | Schweden | Serbien |
| 10 | Serbien | Schweden |
| 8 | Italien | Russland |
| 7 | Island | Bosnien-Herzegowina |
| 6 | Bosnien-Herzegowina | Mazedonien |
| 5 | Moldau | Italien |
| 4 | Russland | Island |
| 3 | Deutschland | Albanien |
| 2 | Zypern | Deutschland |
| 1 | Spanien | Moldau |
| Slowenien | 2. Halbfinale | |
| 12 | Schweden | Serbien |
| 10 | Serbien | Schweden |
| 8 | Kroatien | Kroatien |
| 7 | Litauen | Litauen |
| 6 | Malta | Mazedonien |
| 5 | Portugal | Bosnien-Herzegowina |
| 4 | Norwegen | Malta |
| 3 | Georgien | Portugal |
| 2 | Türkei | Niederlande |
| 1 | Estland | Estland |
| Jurymitglieder Slowenien: Urša Vlašič (Songschreiber, Songs beim ESC 1998, 2001, 2005, 2006 und 2011), Lea Sirk (Sängerin, slowenischer Vorentscheid 2009 und 2010), Omar Naber (Sänger, Slowenien beim ESC 2005), Slavko Ivančić (Sänger), Aleš Vovk Raay (Produzent und Komponist, Jurymitglied im slowenischen Vorentscheid 2012) | ||
| Belgien | Finale | |
| 12 | Albanien | Schweden |
| 10 | Schweden | Albanien |
| 8 | Serbien | Russland |
| 7 | Spanien | Türkei |
| 6 | Russland | Spanien |
| 5 | Irland | Serbien |
| 4 | Ungarn | Irland |
| 3 | Island | Rumänien |
| 2 | Deutschland | Griechenland |
| 1 | Griechenland | Großbritannien |
| Belgien | 1. Halbfinale | |
| 12 | Russland | Russland |
| 10 | Ungarn | Albanien |
| 8 | Albanien | Griechenland |
| 7 | Österreich | Irland |
| 6 | Irland | Ungarn |
| 5 | Griechenland | Island |
| 4 | Island | Rumänien |
| 3 | Finnland | Zypern |
| 2 | Zypern | Österreich |
| 1 | Rumänien | Finnland |
| Jurymitglieder Belgien: Miguel Wiels (Songwriter und Komponist), Tom Dice (ESC 2010), Jeroen Swinnen (Produzent und Songwriter für Tom Dice 2010), Micha Marah (Sängerin, Fernseh- und Radiomoderatorin, ESC 1979), Kris Wauters (Songwriter und Komponist, ESC 1991) | ||
| Irland | Finale | |
| 12 | Estland | Schweden |
| 10 | Deutschland | Deutschland |
| 8 | Schweden | Estland |
| 7 | Ukraine | Litauen |
| 6 | Italien | Russland |
| 5 | Aserbaidschan | Rumänien |
| 4 | Rumänien | Großbritannien |
| 3 | Dänemark | Ukraine |
| 2 | Spanien | Italien |
| 1 | Frankreich | Aserbaidschan |
| Irland | 1. Halbfinale | |
| 12 | Belgien | Rumänien |
| 10 | Rumänien | Griechenland |
| 8 | Finnland | Russland |
| 7 | Griechenland | Dänemark |
| 6 | Zypern | Belgien |
| 5 | Dänemark | Zypern |
| 4 | Israel | Lettland |
| 3 | Ungarn | Finnland |
| 2 | Albanien | Moldau |
| 1 | Schweiz | Albanien |
| Jurymitglieder Irland: Nicht veröffentlicht |
Bereits bekannt waren die Jury-Ergebnisse aus Finnland, Portugal und Deutschland. Als Übersicht hier auch noch einmal die Punktetabellen für diese drei Länder.
| Punkte | Juryvote | Gesamtergebnis |
|---|---|---|
| Finnland | Finale | |
| 12 | Schweden | Schweden |
| 10 | Estland | Estland |
| 8 | Dänemark | Russland |
| 7 | Spanien | Island |
| 6 | Russland | Albanien |
| 5 | Island | Dänemark |
| 4 | Frankreich | Irland |
| 3 | Deutschland | Spanien |
| 2 | Albanien | Serbien |
| 1 | Norwegen | Deutschland |
| Finnland | 1. Halbfinale | |
| 12 | Russland | |
| 10 | nicht veröffentlicht | Island |
| 8 | Dänemark | |
| 7 | Irland | |
| 6 | Moldau | |
| 5 | Albanien | |
| 4 | Ungarn | |
| 3 | Israel | |
| 2 | Belgien | |
| 1 | Zypern | |
| Jurymitglieder Finnland: Anne Hautala (Moderatorin, Journalistin), Christina Wheeler (Musikerin), Freeman (Musiker), Maki Kolehhmainen (Produzent, Musiker), Leri Leskinen (Produzent, Musiker) | ||
| Portugal | Finale | |
| 12 | Spanien | Spanien |
| 10 | Deutschland | Deutschland |
| 8 | Estland | Russland |
| 7 | Serbien | Estland |
| 6 | Italien | Moldau |
| 5 | Bosnien-Herzegowina | Serbien |
| 4 | Frankreich | Rumänien |
| 3 | Albanien | Schweden |
| 2 | Island | Italien |
| 1 | Russland | Ukraine |
| Portugal | 2. Halbfinale | |
| 12 | Estland | Estland |
| 10 | Serbien | Schweden |
| 8 | Bosnien-Herzegowina | Serbien |
| 7 | Slowakei | Litauen |
| 6 | Schweden | Bulgarien |
| 5 | Georgien | Bosnien-Herzegowina |
| 4 | Kroatien | Slowakei |
| 3 | Malta | Norwegen |
| 2 | Weißrussland | Ukraine |
| 1 | Slowenien | Georgien |
| Jurymitglieder Portugal: nicht veröffentlicht | ||
| Deutschland | Finale | |
| 12 | Schweden | Schweden |
| 10 | Estland | Serbien |
| 8 | Island | Türkei |
| 7 | Dänemark | Russland |
| 6 | Albanien | Albanien |
| 5 | Serbien | Dänemark |
| 4 | Bosnien-Herzegowina | Estland |
| 3 | Spanien | Island |
| 2 | Italien | Italien |
| 1 | Irland | Griechenland |
| Deutschland | 2. Halbfinale | |
| 12 | Schweden | Schweden |
| 10 | Estland | Serbien |
| 8 | Slowenien | Niederlande |
| 7 | Serbien | Estland |
| 6 | Niederlande | Türkei |
| 5 | Bosnien-Herzegowina | Bosnien-Herzegowina |
| 4 | Slowakei | Slowenien |
| 3 | Kroatien | Portugal |
| 2 | Malta | Bulgarien |
| 1 | Portugal | Kroatien |
| Jurymitglieder Deutschland: Anke Engelke, Tim Bendzko, Ben, Mieze Katz, Sabine Heinrich |

Anke Engelke, Tim Bendzko, Ben, Sabine Heinrich und die Sängerin von MIA. sitzen in der Jury.
Das Ergebnis des deutschen Juryvoting.

Alle Jahre, alle Länder, alle Punkte: die interaktive Punktegrafik.

Die European Broadcasting Union hat die Einzelergebnisse von Jury- und Televoting veröffentlicht.
Beim Finale in Oslo hat Lena nicht nur die Televoter von sich überzeugt, sondern auch die Jurys.