ESC 2022: Länder, Kandidaten, Platzierungen und Punkte
Das Finale des 66. Eurovision Song Contest 2022 fand am 14. Mai in Turin statt. 40 Länder waren insgesamt im Wettbewerb, 25 von ihnen standen im Finale. Die ukrainische Band Kalush Orchestra gewinnt mit ihrem Titel "Stefania" mit großen Abstand auf den zweitplatzierten Sam Ryder aus Großbritannien (UK) mit "Space Man". Für den deutschen Kandidaten Malik Harris und seinen Song "Rockstars" reichte es nicht - er ist Tabellenletzter des Finales.
Platz | Punkte | Land | Künstler | Titel | Jury | Publikum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 337 | Ukraine | Kalush Orchestra | Stefania | 135 | 202 |
2 | 221 | Niederlande | S10 | De Diepte | 142 | 79 |
3 | 211 | Griechenland | Amanda Georgiadi Tenfjord | Die Together | 151 | 60 |
5 | 187 | Armenien | Rosa Linn | Snap | 82 | 105 |
6 | 177 | Norwegen | Subwoolfer | Give That Wolf A Banana | 73 | 104 |
7 | 159 | Litauen | Monika Liu | Sentimentai | 56 | 103 |
8 | 154 | Moldau | Zdob și Zdub & Fraţii Advahov | Trenuleţul | 19 | 135 |
9 | 118 | Schweiz | Marius Bear | Boys Do Cry | 107 | 11 |
10 | 103 | Island | Systur | Með hækkandi sól | 64 | 39 |
11 | 75 | Kroatien | Mia Dimšić | Guilty Pleasure | 42 | 33 |
12 | 58 | Albanien | Ronela Hajati | Sekret | 12 | 46 |
13 | 55 | Dänemark | Reddi | The Show | 35 | 20 |
14 | 55 | Lettland | Citi Zēni | Eat Your Salad | 39 | 16 |
15 | 42 | Österreich | LUM!X & Pia Maria | Halo | 6 | 36 |
16 | 29 | Bulgarien | Intelligent Music Project | Intention | 11 | 18 |
17 | 15 | Slowenien | LPS | Disko | 7 | 8 |
Platz | Punkte | Land | Künstler | Titel | Jury | Publikum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 396 | Schweden | Cornelia Jakobs | Hold Me Closer | 222 | 174 |
2 | 243 | Australien | Sheldon Riley | Not The Same | 169 | 74 |
3 | 237 | Serbien | Konstrakta | In corpore sano | 63 | 174 |
4 | 227 | Tschechische Republik | We Are Domi | Lights Off | 102 | 125 |
5 | 209 | Estland | Stefan | Hope | 113 | 96 |
4 | 208 | Portugal | Maro | Saudade, saudade | 121 | 87 |
6 | 198 | Polen | Ochman | River | 84 | 114 |
7 | 162 | Finnland | The Rasmus | Jezebel | 63 | 99 |
8 | 151 | Belgien | Jérémie Makiese | Miss You | 105 | 46 |
9 | 118 | Rumänien | WRS | Llámame | 18 | 100 |
10 | 96 | Aserbaidschan | Nadir Rustamli | Fade To Black | 96 | 0 |
11 | 76 | Nordmazedonien | Andrea | Circles | 56 | 20 |
12 | 63 | Zypern | Andromache | Ela | 9 | 54 |
13 | 61 | Israel | Michael Ben David | I.M | 34 | 27 |
14 | 50 | San Marino | Achille Lauro | Stripper | 21 | 29 |
15 | 47 | Irland | Brooke | That's Rich | 12 | 35 |
16 | 47 | Malta | Emma Muscat | I Am What I Am | 27 | 20 |
17 | 33 | Montenegro | Vladana | Breathe | 11 | 22 |
18 | 22 | Georgien | Circus Mircus | Lock Me In | 13 | 9 |
Weitere Informationen