Die Würfel sind gefallen: Cascada haben den deutschen Vorentscheid gewonnen. Auf den Plätzen zwei und drei landeten LaBrassBanda und die Söhne Mannheims. Die Ergebnisse von Online-, Jury- und Zuschauervoting auf einen Blick.
| Protagonisten | Radio-Vote-Punkte | Jury Punkte | Zuschauer-Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Cascada | 10 | 8 | 12 | 30 |
| LaBrassBanda | 12 | 1 | 10 | 23 |
| Söhne Mannheims | 7 | 5 | 5 | 17 |
| Saint Lu | 0 | 10 | 6 | 16 |
| Nica & Joe | 4 | 4 | 8 | 16 |
| Blitzkids mvt. | 1 | 12 | 2 | 15 |
| Ben Ivory | 6 | 7 | 0 | 13 |
| Betty Dittrich | 8 | 0 | 4 | 12 |
| Finn Martin | 3 | 6 | 3 | 12 |
| Die Priester & Mojca Erdmann | 2 | 0 | 7 | 9 |
| Mobilée | 5 | 3 | 0 | 8 |
| Mia Diekow | 0 | 2 | 1 | 3 |
Die neun Popwellen der ARD ließen die Hörerinnen und Hörer ihre jeweiligen Favoriten wählen. Die Resultate wurden vor der Sendung gesammelt und die Anzahl der jeweils abgegebenen Stimmen nach dem bewährten ESC-Schema in 12, 10, 8 bis 1 Punkte für jede Radiowelle umgerechnet.
| Protagonisten | 1Live | Bayern3 | BremenVier | Fritz | Jump | HR3 | NDR2 | SR1 | SWR3 | Gesamt | Wertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LaBrassBanda | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 108 | 12 |
| Cascada | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 86 | 10 |
| Betty Dittrich | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | 8 | 8 | 71 | 8 |
| Söhne Mannheims | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 67 | 7 |
| Ben Ivory | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 51 | 6 |
| Mobilée | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 45 | 5 |
| Nica & Joe | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 37 | 4 |
| Finn Martin | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 30 | 3 |
| Die Priester & Mojca Erdmann | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 |
| Blitzkids mvt. | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| Mia Diekow | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Saint Lu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Die jury sollte proffesionell bewerten welche Performance die Beste ist. In meinen Augen war die Jury miserabel. Denn gut ist, was beim publikum gut ankommt. Nur 1 Punkt für die Gruppe, die sich den... [mehr]
Wie kann man nur ein Radio Voting zulassen? Kein Radio Hörer kannte die Live Perfomance. Nix gegen Bayern. Aber LaBrasBanda hätten mit diesem Schrott in Malmö völlig abgekackt. Schade dass Blitzkids... [mehr]
Dieses Radiovoting war unterirdisch, die Jury - Wertung ging in Ordnung, denn die haben die Performances LIVE in der Halle erlebt. Jeder , der da von Schiebung redet, sollte das Radiovoting in Frage... [mehr]
Im Nachhinein betrachtet gehört wohl eher das "Radiovoting" abgeschafft, als die Jury. Denn: die Radiowertung hat online stattgefunden und war dadurch extrem zu manipulieren ( wer da mitgemacht hat,... [mehr]
@Tom2505 Ich habe nichts gegen echte Musik mit echten Instrumenten. Ich bin u.a. deswegen ein großer Country-Fan, aber das darf man in Deutschland ja nicht sagen, weil das alle gleich wieder falsch... [mehr]