Sendedatum: 26.03.1987 | 20:15 Uhr
1 | 12 12. Platz: New Generation mit "Viel zu schön"
2 | 12 11. Platz Sandy Derix mit "Träume tun weh"
3 | 12 10. Platz: Bernd Schütz Band mit "Visionen in der Nacht"
4 | 12 9. Platz: Michaela mit "Das Licht eines neuen Morgens"
5 | 12 8. Platz: Helen Christie mit "Lieder der Freiheit"
6 | 12 7. Platz: Cassy mit "Aus"
© Bayerischer Rundfunk
7 | 12 6. Platz: Rouge mit "Einer von uns"
8 | 12 5. Platz: Michael Hoffmann mit "Ich geb' nicht auf"
9 | 12 4. Platz. Denise mit "Die Frau im Spiegel"
10 | 12 3. Platz: Bernhard Brink mit "So bin ich ohne Dich"
11 | 12 2. Platz: Maxi und Chris Garden mit "Frieden für die Teddybären"
© NDR
12 | 12 1. Platz: Wind mit "Laß die Sonne in Dein Herz"