Statistik
Verteilung der ESC-Punkte
Übersicht der erhaltenen Punkte nach Ländern aufgeschlüsselt.
Flagge | Land | Jury | Publikum | Gesamt |
---|---|---|---|---|
Russland | - | - | 12 | |
Armenien | - | - | 8 | |
Aserbaidschan | - | - | 7 | |
Ukraine | - | - | 6 | |
|
Moldau | - | - | 5 |
Litauen | - | - | 3 | |
|
Israel | - | - | 1 |
|
Montenegro | - | - | 1 |

Dieser Artikel wurde ausgedruckt unter der Adresse:
https://www.eurovision.de/zahlenzauber128.html