Sendedatum: 22.04.1978 | 21:00 Uhr
1 | 20 Platz 20: Jahn Teigen für Norwegen mit 'Mil etter mil'
2 | 20 Platz 18: Nazar für die Türkei mit 'Sevince'
3 | 20 Platz 18: Seija Simola für Finnland mit 'Anna rakkaudelle tilaisuus'
4 | 20 Platz 17: Gemini für Portugal mit 'Dai li dou'
5 | 20 Platz 16: Mabel für Dänemark mit 'Boom-Boom'
6 | 20 Platz 15: Springtime für Österreich mit 'Mrs Caroline Robinson'
7 | 20 Platz 14: Björn Skifs für Schweden mit 'Det blir alltid värre framat natten'
8 | 20 Platz 13: Harmony für die Niederlande mit 'T'is O.K.'
9 | 20 Platz 12: Ricchi & Poveri für Italien mit 'Questo amore'
10 | 20 Platz 11: CoCo für Großbritannien mit 'Bad Old Days'
11 | 20 Platz 9: José Vélez für Spanien mit 'Bailemos un vals'
12 | 20 Platz 9: Carole Vinci für die Schweiz mit 'Vivre'
13 | 20 Platz 8: Tania Tsanaklidou für Griechenland mit 'Charlie Chaplin'
14 | 20 Platz 7: Baccara für Luxemburg mit 'Parlez-vous francais?'
15 | 20 Platz 6: Ireen Sheer für Deutschland mit 'Feuer'
© dpa - Bildarchiv, Foto: UPI
16 | 20 Platz 5: Colm C.T. Wilkinson für Irland mit 'Born To Sing'
17 | 20 Platz 4: Caline und Olivier Toussaint für Monaco mit 'Les jardins de Monaco'
18 | 20 Platz 3: Joël Prévost für Frankreich mit 'Il y aura toujours des violons'
19 | 20 Platz 2: Jean Vallée für Belgien mit 'L'amour ça fait chanter la vie'
20 | 20 Platz 1: Izhar Cohen And The Alpha-Beta für Israel mit 'A-ba-ni-bi"'