Sendedatum: 31.03.1979 | 21:00 Uhr
1 | 11 Platz 11: Anita Skorgan für Norwegen mit 'Oliver'
2 | 11 Platz 10: Peter, Sue & Marc und Pfuri, Gorps & Kniri für die Schweiz mit 'Trödler / Co.'
3 | 11 Platz 9: Manuela Bravo für Portugal mit 'Sobe, sobe balão sobe'
4 | 11 Platz 8: Elpida für Griechenland mit 'Socrates'
5 | 11 Platz 7: Black Lace für Großbritannien mit 'Mary Ann'
6 | 11 Platz 6: Tommy Seebach für Dänemark 'Disco Tango'
7 | 11 Platz 5: Cathal Dunne für Irland 'Happy Man'
8 | 11 Platz 4: Dschinghis Khan für Deutschland mit 'Dschinghis Khan'
Foto: UPI
9 | 11 Platz 3: Anne-Marie David für Frankreich mit 'Je suis l'enfant-soleil'
10 | 11 Platz 2: Betty Missiego für Spanien mit 'Su canción 16'
11 | 11 Platz 1: Gali Atari mit Milk & Honey für Israel mit 'Hallelujah'
Foto: UPI