Sendedatum: 03.05.1986 | 21:00 Uhr
1 | 14 20. Platz: Elpida für Zypern mit 'Tora zo'
2 | 14 19. Platz: Moti Giladi und Tzuriel Sarai für Israel mit 'Yavoh yom'
3 | 14 17. Platz: Cocktail Chic für Frankreich mit 'Européennes'
4 | 14 12. Platz: Ketil Stokkan für Norwegen mit 'Romeo'
© dpa
5 | 14 10. Platz: Cadillac für Spanien mit 'Valentino'
6 | 14 9. Platz: Klips & Onlar für die Türkei mit 'Halley'
7 | 14 8. Platz: Ingrid Peters für Deutschland mit 'Über die Brücke geh'n'
© dpa - Bildarchiv, Foto: NTB
8 | 14 7. Platz: Ryder für Großbritannien mit "Runner In The Night"
9 | 14 6. Platz: Trax für Dänemark mit "Du er fuld af løgn"
10 | 14 5. Platz: Lasse Holm & Monica Törnell für Schweden mit 'E' de' det här du kallar kärlek?'
11 | 14 4. Platz: Luv Bug für Irlande mit 'You Can Count On Me'
12 | 14 3. Platz: Sherisse Laurence für Luxemburg mit 'L'amour de ma vie'
13 | 14 2. PLatz: Daniela Simons für die Schweiz mit 'Pas pour moi'
14 | 14 1. Platz: Sandra Kim für Belgien mit 'J'aime la vie'
© NTB