Sendedatum: 09.05.1987 | 21:00 Uhr
1 | 22 22. Platz: Seyyal Taner & Grup Locomotif für die Türkei mit "Sarkim sevgi üstüne"
2 | 22 21. Platz: Plastic Bertrand für Luxemburg mit "Amour, amour"
3 | 22 20. Platz: Gary Lux für Österreich mit "Nur noch Gefühl"
4 | 22 19. Platz: Patricia Kraus für Spanien mit "No estas solo"
5 | 22 18. Platz: Nevada für Portugal mit "Neste barco à vela"
6 | 22 17. Platz: Carol Rich für die Schweiz mit "Moitié-moitié
7 | 22 16. Platz: Halla Margret für Isalnd mit "Hægt og hlj"
8 | 22 15. PLatz: Vicky Rosti für Finnland mit "Sata salamaa"
9 | 22 14. Platz: Christine Minier für Frankreich mit "Les mots d'amour n'ont pas de dimanche"
10 | 22 13. Platz: Rikki für Großbritannien mit "Only The Light"
11 | 22 12. PLatz: Lotta Engberg für Schweden mit "Boogaloo"
12 | 22 11. Platz: Liliane Saint-Pierre für Belgien mit "Soldiers Of Love" mit
13 | 22 10. Platz: Bang! für Griechenland mit "Stop"
14 | 22 9. Platz: Kate für Norwegen mit "Mitt liv"
15 | 22 8. Platz: Lazy Bums (Datner & Kushnir) für Israel mit "Shir habatlanim"
16 | 22 7. Platz: Alexia für Zypern mit "Spro-mavro"
17 | 22 5. Platz: Marcha für die Niederlande mit "Rechtop in de wind"
18 | 22 5. Platz: Anne Cathrine Herdorf & Bandjo für Dänemark mit "En lille melodie"
19 | 22 4. Platz: Novi Fosili für Jugoslawien mit "Ja sam za ples"
20 | 22 3. Platz: Umberto Tozzi & Raf für Italien mit "Gente di mare"
21 | 22 2. Platz: Wind für Deutschland mit "Lass' die Sonne in dein Herz"
© dpa - Bildarchiv, Foto: Lehtikuva EUR 87
22 | 22 1. Platz: Johnny Logan für Irland mit "Hold Me Now"