Sendedatum: 06.05.1989 | 21:00 Uhr
1 | 12 5. Platz: Pelmelay für die Niederlande mit "Blijf zoals je bent"
© dpa, Foto: Rolf Haid
2 | 12 14. Platz: Nino de Angelo für Deutschland mit "Flieger"
3 | 12 9. Platz: Anna Oxa & Fausto Leali für Italien mit "Avrei voluto"
4 | 12 9. Platz: Mariana Efstratiou für Griechenland mit "To diko sou asteri"
5 | 12 8. Platz: Nathalie Pâque für Frankreich mit "J'ai volé la vie"
6 | 12 7. Platz: Anneli Saaristo für Finnland mit "La dolce vita"
7 | 12 6. Platz: Nina für Spanien mit "Nacida para amar"
8 | 12 5. Platz: Thomas Forstner für Österreich mit "Nur ein Lied"
9 | 12 4. Platz: Tommy Nilsson für Schweden mit "En dag"
10 | 12 3. Platz: Birthe Kjær für Dänemark mit "Vi maler byen rØd"
© dpa, Foto: Rolf Haid
11 | 12 2. Platz: Live Report für Großbritannien mit "Why Do I Always Get It Wrong?"
12 | 12 1. Platz: Riva für Jugoslawien mit "Rock Me"