Sendedatum: 09.05.1998 | 21:00 Uhr
1 | 25 25. Platz: Gunvor für die Schweiz mit "Lass' ihn"
2 | 25 24. Platz: Marie Line für Frankreich mit "Où aller"
3 | 25 23. Platz: Charlie für Ungarn mit "A holnap már nem lesz szomoru"
4 | 25 22. Platz: Malina Olinescu für Rumänien mit "Eu cred"
5 | 25 21. Platz: Katarína Hasprová für die Slowakei mit "Modlitba"
6 | 25 20. Platz: Sixteen für Polen mit "To takie proste"
7 | 25 19. Platz. Thalassa für Griechenland mit "Mia krifi evesthisia"
8 | 25 18. Platz: Vlado Janevski für Mazedonien mit "Ne zori, zoro"
9 | 25 17. Platz: Vili Resnik für Slowenien mit "Naj bogovi slisijo"
10 | 25 16. Platz: Mikel Herzog für Spanien mit "Qué voy a hacer sin ti?"
11 | 25 15. Platz: Edea für Finnland mit "Aava"
12 | 25 14. Platz: Tüzmen für die Türkei mit "Unutamazsin"
13 | 25 13. Platz: Alma Lusa für Portugal mit "Se eu te pudesse abraçar"
14 | 25 12. Platz: Koit Toome für Estland mit "Mere lapsed"
15 | 25 11. Platz: Michael Hajiyanni für Zypern mit "Genesis"
16 | 25 10. Platz: Jill Johnson für Schweden mit "Kärleken Är"
17 | 25 9. Platz: Dawn Martin für Irland mit "Is Always Over Now"
18 | 25 8. Platz: Lars Fredriksen für Norwegen mit "Alltid sommer"
19 | 25 7. Platz: Guildo Horn für Deutschland mit "Guildo hat euch lieb"
Foto: Katja Lenz pool
20 | 25 6. Platz: Mélanie Cohl für Belgien mit "Dis oui"
21 | 25 5. Platz: Danijela für Kroatien mit "Neka mi ne svane"
22 | 25 4. Platz Edsilia für die Niederlande mit "Hemel en aarde"
23 | 25 3. Platz: Chiara für Malta mit "The One That I Love"
© NDR, Foto: Rolf Klatt
24 | 25 2. Platz. Imaani für Großbritannien mit "Where Are You"
25 | 25 1. Platz: Dana International für Israel mit "Diva"