Sendedatum: 23.04.1983 | 21:00 Uhr
1 | 12 12. Platz: Harry Belten mit "Angelo"
© Bayerischer Rundfunk
2 | 12 11. Platz: Veronika Fischer mit "Unendlich weit"
© Picture Alliance, Foto: Hardy Schiffler
3 | 12 10. Platz: Holger Thomas mit "Mein Hit heißt Susi Schmidt"
4 | 12 9. Platz: Mara mit "Sternenland"
5 | 12 8. Platz: Angela Branca mit "Warum hältst Du mich nicht fest?"
6 | 12 7. Platz: Leinemann mit "Ich reiß' alle Mauern ein"
© Picture Alliance
7 | 12 6. Platz: Peter Rubin mit "Wie ein Mann"
8 | 12 5. Platz: Wencke Myhre mit ihrem Sohn Dani mit "Wir beide gegen den Wind"
9 | 12 4. Platz: Costa Cordalis mit "Ich mag Dich"
10 | 12 3. Platz: Bernd Clüver mit "Mit 17"
11 | 12 2. Platz: Ingrid Peters und July Paul mit "Viva la Mamma"
© Picture Alliance, Foto: KPA
12 | 12 1. Platz: Hoffmann und Hoffmann mit "Rücksicht"
© dpa-Bildfunk, Foto: Jörg Schmitt
Dieses Thema im Programm: