Sendedatum: 27.03.1986 | 20:15 Uhr
1 | 12 12. Platz: Thats Live mit 'Telefon'
2 | 12 11. Platz: Mr Fisto mit 'Rein und klar, wie's früher war'
3 | 12 10. Platz: Steffi Hinz mit 'Ich hab niemals nie gesagt'
4 | 12 9. Platz: Günther-Eric Thöner mit 'Du bist der Wind, der...'
5 | 12 8. Platz: Margit P. mit 'Der Sonne entgegen'
6 | 12 7. Platz: Tie Break mit 'Kopf oder Zahl'
7 | 12 6. Platz: Clowns mit 'Clowns'
8 | 12 5. Platz: Headline mit 'Europa'
9 | 12 4. Platz: Fleming & Berry mit 'Miteinander'
10 | 12 3. Platz: Chris Heart & Band mit 'Die Engel sind auch nicht mehr das,...'
11 | 12 2. Platz: Dschinghis Khan Family mit 'Wir gehör'n zusammen'
12 | 12 1. Platz: Ingrid Peters mit 'Über die Brücke geh'n'
© dpa - Bildarchiv, Foto: NTB