Sendedatum: 22.02.2002 | 20:15 Uhr
1 | 14 Zarah mit "To Be Or Not To Be"
2 | 14 Unity 2 mit "You Never Walk Alone"
3 | 14 Tuesdays mit "Du bist mein Weg"
4 | 14 SPN-X mit "Bravo Punk"
5 | 14 Nino de Angelo mit "Und wenn Du lachst"
© dpa, Foto: Wulf Pfeiffer
6 | 14 Natalie mit "Don’t Say Goodbye"
7 | 14 Mundstuhl mit "Fleisch"
© dpa, Foto: Sven Simon
8 | 14 Die Kelly Familiy mit "I Wanna Be Loved"
© dpa, Foto: Carsten Rehder
9 | 14 Isabel Soares mit "Will My Heart Survive"
10 | 14 Ireen Sheer und Bernhard Brink mit "Es ist niemals zu spät"
11 | 14 Disco Brothers feat. Weather Girls mit "Get Up"
12 | 14 Normal Generation mit "Hold On"
13 | 14 2. Platz: Joy Fleming und Jambalaya mit "Joy To The World"
© Picture Alliance, Foto: Wulf Pfeiffer
14 | 14 Corinna May mit "I Can't Live Without Music"
Dieses Thema im Programm: