Stand: 27.05.2021 10:34 Uhr
ESC 2021: Alle Ergebnisse, Platzierungen und Punkte
Mit dem Titel "Zitti e buoni" gewinnt die italienische Rock-Band Måneskin den 65. Eurovision Song Contest im niederländischen Rotterdam. Die Französin Barbara Pravi landet mit "Voilà" auf dem zweiten Platz. Der deutsche Teilnehmer Jendrik belegt mit "I Don't Feel Hate" den 25. Platz.
Platz | Punkte | Land | Künstler | Titel | Jury | Publikum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 524 | Italien | Måneskin | Zitti e buoni | 206 | 318 |
2 | 499 | Frankreich | Barbara Pravi | Voilà | 248 | 251 |
3 | 432 | Schweiz | Gjon's Tears | Tout l'univers | 267 | 165 |
4 | 378 | Island | Daði og Gagnamagnið | 10 Years | 198 | 180 |
5 | 364 | Ukraine | Go_A | Shum | 97 | 267 |
6 | 301 | Finnland | Blind Channel | Dark Side | 83 | 218 |
7 | 255 | Malta | Destiny | Je me casse | 208 | 47 |
8 | 220 | Litauen | The Roop | Discoteque | 55 | 165 |
9 | 204 | Russland | Manizha | Russian Woman | 104 | 100 |
10 | 170 | Griechenland | Stefania | Last Dance | 91 | 79 |
11 | 170 | Bulgarien | Victoria | Growing Up Is Getting Old | 140 | 30 |
12 | 153 | Portugal | The Black Mamba | Love Is On My Side | 126 | 27 |
13 | 115 | Moldau | Natalia Gordienko | Sugar | 53 | 62 |
14 | 109 | Schweden | Tusse | Voices | 46 | 63 |
15 | 102 | Serbien | Hurricane | Loco Loco | 20 | 82 |
16 | 94 | Zypern | Elena Tsagrinou | El Diablo | 50 | 44 |
17 | 93 | Israel | Eden Alene | Set Me Free | 73 | 20 |
18 | 75 | Norwegen | Tix | Fallen Angel | 15 | 60 |
19 | 74 | Belgien | Hooverphonic | The Wrong Place | 71 | 3 |
20 | 65 | Aserbaidschan | Efendi | Mata Hari | 32 | 33 |
21 | 57 | Albanien | Anxhela Peristeri | Karma | 22 | 35 |
22 | 50 | San Marino | Senhit feat. Flo Rida | Adrenalina | 37 | 13 |
23 | 11 | Niederlande | Jeangu Macrooy | Birth Of A New Age | 11 | 0 |
24 | 6 | Spanien | Blas Cantó | Voy a quedarme | 6 | 0 |
25 | 3 | Deutschland | Jendrik | I Don't Feel Hate | 3 | 0 |
26 | - | Großbritannien (UK) | James Newman | Embers | - | - |
- | - | Georgien | Tornike Kipiani | You | ||
- | - | Polen | Rafał | The Ride | ||
- | - | Rumänien | Roxen | Amnesia | ||
- | - | Australien | Montaigne | Technicolour | ||
- | - | Österreich | Vincent Bueno | Amen | ||
- | - | Nordmazedonien | Vasil | Here I Stand | ||
- | - | Slowenien | Ana Soklič | Amen | ||
- | - | Irland | Lesley Roy | Maps | ||
- | - | Dänemark | Fyr & Flamme | Øve os på hinanden | ||
- | - | Lettland | Samanta Tīna | The Moon Is Rising | ||
- | - | Kroatien | Albina | Tick-Tock | ||
- | - | Tschechien | Benny Cristo | Omaga | ||
- | - | Estland | Uku Suviste | The Lucky One |
Downloads
Weitere Informationen
Weitere Informationen